
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 14:59 | 15:28 | 29 分鐘 |
2 | 12:05 | 14:46 | 161 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
4 | 2021-01-15 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
5 | 20:08 | 20:52 | 44 分鐘 | |
6 | 08:57 | 09:50 | 53 分鐘 | |
7 | 05:37 | 06:58 | 81 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
9 | 2021-01-14 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
11 | 2021-01-13 | 19:12 | 23:59 | 287 分鐘 |
12 | 03:47 | 04:16 | 29 分鐘 | |
13 | 02:02 | 03:19 | 78 分鐘 | |
14 | 01:26 | 01:37 | 11 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
16 | 2021-01-12 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
17 | 20:21 | 20:23 | 3 分鐘 | |
18 | 2021-01-11 | 23:01 | 23:37 | 36 分鐘 |
19 | 02:36 | 06:33 | 237 分鐘 | |
20 | 02:14 | 02:24 | 10 分鐘 | |
21 | 01:20 | 02:08 | 49 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
23 | 2021-01-10 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
24 | 20:57 | 21:34 | 37 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 | |
26 | 2021-01-09 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
27 | 19:56 | 20:36 | 39 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
29 | 2021-01-08 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
30 | 21:07 | 22:26 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aving.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
